Silleda, 26 de decembro de 2018. A Concellería de Educación de Silleda, que dirixe Pili Peón, vén de resolver definitivamente a convocatoria das bolsas para o transporte destinadas a universitarios/as e estudantes de ciclos formativos que cursen estudos oficiais en algún dos Campus e/ou institucións da Comunidade Autónoma.
En total outorgáronse 77 axudas a outros tantos estudantes, cun importe global de 19.263 euros. Do total de solicitudes foron rexeitadas 11, 6 delas por non cumprir os requisitos establecidos nas bases reguladoras, e outroas 5 que non presentaron a documentación requerida para enmendar a solicitude. O expediente vén de ser aprobado na Xunta de Goberno Local.
As contías das bolsas establecéronse en función da renda familiar, sendo o importe máximo da subvención por beneficiario/a de 450 euros. En total outorgáronse 20 axudas por este importe máximo; outras 6 por importe de 385 euros, 3 por valor de 253 euros; 18 de 183 e outras 30 axudas de 130 euros cada unha.
A partida reservada nos orzamentos municipais para estas axudas, que se veu incrementando notablemente nos últimos anos, é de 20.000 euros, completando a cantidade restante as axudas destinadas á compra de material escolar e libros de texto para as familias con menos recursos.
Aumento do 100%
Nos orzamentos do ano 2017, o goberno municipal apostou por doblar a cantidade destinada a estas axudas, cun aumento do 100% da partida, que pasou de 10.000 a 20.000 euros. “Co ánimo de axudar aos nosos mozos e mozas que se teñen que desplazar para continuar os seus estudos e vendo tamén que Silleda quedou fóra da área de transporte metropolitano de Santiago, decidimos apostar por estas axudas”, indica a concelleira Pilar Peón.
O listado das axudas poderá consultarse nos vindeiros días tanto no taboleiro de anuncios como na páxina web municipal.
A resolución é a que segue:
A Xunta de Goberno Local do Concello de Silleda aprobou en data 20 de decembro de 2018 a resolución definitiva da CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O TRANSPORTE UNIVERSITARIO E ESTUDANTES DE CICLOS FORMATIVOS DURANTE O CURSO ESCOLAR 2018-19, coa seguinte proposta:
Visto, que hai 77 solicitantes que acadan os requisitos establecidos nas bases.
Visto que hai 6 solicitantes que non reúnen todos os requisitos establecidos nas bases, que son:
| HELENA | PEREIRAS VILLAMAYOR |
| LUISA VICTORIA | BLANCO PENA |
| LARA | FONDEVILA CALVO |
| ANDREA | PÉREZ PENELA |
| CARMEN | BLANCO CUIÑA |
| ALBERTO | DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ |
Visto que hai 5 solicitantes que, requiridos para emendar a solicitude, non aportaron a documentación, que son:
| FÁTIMA | CONDE ESPIÑO |
| UXÍA | MOSQUERA CASTRO |
| CARLA | FILLOY CANGAS |
| DIEGO | CANGAS COSTA |
| NOA | MADRIÑÁN MARTÍNEZ |
PROPÓNSE:
Á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo, conceder ás e aos solicitantes que reúnen os requisitos, o pago das axudas correspondentes que se relacionan a continuación:
ATA 1000€/ BOLSA 450€
| CRISTIAN | ARES ROZAS |
| ALBA | IGLESIAS LÓPEZ |
| ANTIA | IGLESIAS LÓPEZ |
| REMEDIOS | GONZÁLEZ MEIRE |
| ANGEL | RAPOSEIRAS TABOADA |
| JULIA | JORGE LIÑARES |
| SOFÍA | JORGE LIÑARES |
| ALVARO | MOURIÑO CRESPO |
| ANA | CUÍÑA IGLESIAS |
| DANIEL | SALGUEIRO CAMPOS |
| MINERVA | MALLO GONZÁLEZ |
| ZAIRA | EIRIN PÉREZ |
| AIDA | EIRIZ PÉREZ |
| ANA | RIVAS GESTAL |
| MARTA | RIVAS GESTAL |
| ANDRÉS | SEONAE PENA |
| CAMILA AYELEN | MORENO BLANCO |
| ALEXANDRA ISABEL | BAZÁN CASANOVA |
| STEFANÍA | QUINTEIRO ACEVEDO |
| ADRIÁN | GONZÁLEZ RAIÑO |
DE 1001 A 2000€ / BOLSA DE 385€
| AROA | ESPIÑO GONZÁLEZ |
| MATEO | GIL RODRÍGUEZ |
| ANA VANESSA | GONZÁLEZ SANMARTÍN |
| PEDRO | SEGADE PENELA |
| ADRIÁN | VILLAR GARCÍA |
| MARTINA | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ |
DE 2001€ A 3000€ /BOLSA DE 253€
| ALEJANDRO | GONZÁLEZ SANMARTÍN |
| MARTÍN | TABOADA COEGO |
| ANA | COLMEIRO CORRAL |
DE 3001 A 5000€/BOLSA DE 183€
| DAVID | NÚÑEZ OUZANDE |
| SARA | ARES PÉREZ |
| YASMÍN | FERREIRO LANDIN |
| ROMÁN | ESTÉVEZ TALLÓN |
| CARMEN | VILLANUEVA ANSEDES |
| LUÍS | VILLANUEVA ANSEDES |
| JULIAN | GÓMEZ VILLAMAYOR |
| YOLANDA | PAZOS PIEDRA |
| JAVIER | GARCÍA VIDAL |
| VICTORIA | REQUEIJO CASTRO |
| JUAN | ARES PÉREZ |
| ALEJANDRO | VALLADARES CASTRO |
| ESTEBAN | SÁNCHEZ CUÍÑA |
| LAURA | PRESAS MATO |
| IRENE | MIGUEZ CARAMÉS |
| SALVADOR | CERDEIRA COUCEIRO |
| SONIA | TROITIÑO LOUREIRO |
| MOISÉS RUBEN | PACHECO LORENZO |
DE 5001€ A 10000€/BOLSA DE 130€
| LUCÍA | GARCÍA RODRÍGUEZ |
| TANIA | FILLOY RIOS |
| PATRICIA | LÁZARA FRAMIÑÁN |
| CARLOTA | REY CASAL |
| LUCÍA | GONZÁLEZ SOUTO |
| CELTIA | ANSEMIL MARIÑO |
| ROCIO | FERNÁNDEZ CUIÑA |
| MANUEL | FERNÁNDEZ CUIÑA |
| SORAYA | AGUIRRE FERNÁNDEZ |
| ALEJANDRO | FAILDE FIESTRAS |
| ALVARO | VILLAR FERREIRO |
| BELÉN | ANSEDES CORNADO |
| FLAVIA | PAYNO GONÇALVES |
| MARTA | AMIGO PEÓN |
| OSCAR | COSTA NOGUEIRA |
| BRAIS | CALVIÑO PEREIRO |
| EVA | FARES BORRAJO |
| DAVID | VILLAR AIRA |
| DANIEL | CALVIÑO ROZADOS |
| CARLOS | MATO RODRÍGUEZ |
| SERGIO | CALVIÑO ROZADOS |
| DIEGO JACOBO | DIAZ CASAL |
| ALVARO | RODRÍGUEZ MARTIN |
| SAMUEL | RODRÍGUEZ LÓPEZ |
| MARÍA | SÁNCHEZ LOUZAO |
| OSCAR | GONZÁLEZ MOIMENTA |
| ANA | CASTRO FERNÁNDEZ |
| EVA | BLANCO CUIÑA |
| ANDREA | GAY OTERO |
| LOIS | MIGUEZ VILLAR |
