Envíe unha mensaxe
Teléfonos e Servizos
Concello | 986 580000 | ||
Auditorio da Bandeira | 986 585838 | ||
Biblioteca Municipal | 986 580064 | ||
Casa da Xuventude | 986 580064 | ||
Centro Cultural Vistalegre | 986 585550 | ||
Centro de Saúde de Silleda | 986 580230 | ||
Centro de Saúde de Bandeira | 986 585706 | ||
CEIP de Silleda | 886 151696 | ||
CEIP de Bandeira | 886 151718 | ||
Colexio Plurilingüe María Inmaculada | 986 580013 | ||
Correos | 986 580232 | ||
Escola Infantil | 986 581701 | ||
Escola de Música
|
986 592004
|
||
Garda Civil | 986 580071 | ||
IES Pintor Colmeiro | 986 580904 | ||
Parque Intercomarcal de Bombeiros | 986 581400 | ||
Policía Local | 986 580002 | ||
Punto Limpo | 900 909744 | ||
Servizos Sociais | 986 592037 | ||
Xulgado de Paz/Rexistro Civil | 886 159274 | ||
Servizo municipal de Augas | 986 180 932 | ||
Parada de TAXI Silleda | 986 580172 |
Oficina Agraria Comarcal | 886 151711 |
Festivos locais ano 2025
O Pleno da Corporación Municipal de Silleda acordou declarar como Festivos Locais para o ano 2025 as seguintes datas:
Venres 11 de xullo (Festa do Lacón de Silleda)
Luns 25 de agosto (Festa da Empanada da Bandeira)
Horarios e Liñas de Autobuses
Horario de AutobusesFarmacias
Para o ano 2023 este é o calendario:
Enderezos:
FARMACIA ISABEL TABOADA
Avda. do Parque, 39
SILLEDA
Tlfno.: 986 58 12 66
FARMACIA GARRIDO
Rúa do Trasdeza, 65
SILLEDA
Tlfno.: 986 58 00 95
FARMACIA SILVA
Rúa Xeral
BANDEIRA
Tlfno.: 986 58 53 37
FARMACIA ANTONIO CHAMORRO
Rúa Emilio Alonso Paz, 6
SILLEDA
Tlfno.: 986180 624