O Concello de Silleda, a través da Concellería de Emprego e Comercio, puxo en marcha a finais do ano 2015 un plan para incentivar o emprendemento e a creación de entidades empresarias para axudar aos veciños/as e co obxectivo primeiro de contribuir á creación de emprego, outorgando axudas a fondo perdido.
Na anualidade 2016, aumenta a partida orzamentaria para este plan, situándose inicialmente en 25.000 euros, e modifícanse as bases reguladoras en consenso con todos os grupos da Corporación Municipal. A contía das axudas pasa a depender dun baremo de puntuación, -con cantidades variables en función do cumprimento de distintos requisitos.
As condicións son similiares ás de convocatorias anteriores , podendo solicitar estas axudas aquelas persoas que estén en situación de desemprego e queiran emprender proxectos pola súa conta. As bases e formularios están xa dispoñibles na web municipal www.silleda.gal.
O importe máximo da axuda é de 4.200 euros. Ademais, trátase dun programa programa no que se valora a maiores a perspectiva de xénero, con discriminación positiva no apartado referido á contratación de persoal.
Puntúase que a persoa promotora do proxecto sexa parado/a de longa duración; a apertura de local; a alta no Réxime de Autónomos; a contratación de persoal; e prímanse aqueles proxectos relacionados co sector primario, medio ambiente o que aposten polo I+D+I.
Listado de axudas concedidas
2015
BENEFICIARIO | IMPORTE SUBVENCIONADO |
BC Peluqueros | 1.579,02 € |
Emecé Sisters, S.C. | 2.000,00 € |
Rosa Fernández Míguez | 2.000,00 € |
Tania Cuíña Gómez | 1.723,98 € |
Félix Calviño Iglesias | 2.000,00 € |
2016
BENEFICIARIO | IMPORTE SUBVENCIONADO |
Maite Santiago Louzán | 900,00 € |
Rebeca García Souto | 900,00 € |
Diego González López | 1.800,00 € |
2017
BENEFICIARIO | IMPORTE SUBVENCIONADO |
Raquel Romero Gasamanes | 1.200 € |
Ana Fares Borrajo | 2.100 € |
Manuel Outón Villaverde | 1.500 € |
Mari Carmen Fernández Dámaso | 1.200 € |
Óscar García Taboada | 600 € |
Begoña Jácome González | 900 € |
Trasdeza Natur | 2.400 € |
Sonia Mirás Peiteado | 900 € |
2018
BENEFICIARIO | IMPORTE SUBVENCIONADO |
Isabel Núñez Fernández | 1.200 € |
Martiño Novo Canda | 600€ |
Mª Antonieta González Ouzande | 900 € |
Antonio Fernández Paz | 600€ |
José Antonio Méndez | 600€ |
Amarelas S.Coop | 1.200€ |
2019
BENEFICIARIO/A | IMPORTE SUBVENCIÓNADO |
Mª Eugenia Gándara Pereira | 1.200 euros |
Mariana Georgeta Degetar | 900 euros |
Manuel Peón Iglesias | 900 euros |
Felipe Otero Valiñas | 1.200 euros |
Natalia Fondevila López | 1.500 euros |
Ricardo López Rodríguez | 900 euros |
Mª Pilar Rivera Fondevila | 900 euros |
Belén Montouto Casal | 900 euros |
2020
BENEFICIARIO/A | IMPORTE SUBVENCIÓNADO |
Laura Barreira Castro | 600 euros |
Noelia Vázquez Martínez | 900 euros |
Daniel Garea Ares | 600 euros |
Yoleny Alexandra Colmenares | 300 euros |
Xiomara Contreras Álvarez | 1.500 euros |
Iván Calvo Fernández | 600 euros |
Mª Isabel Seijo García | 900 euros |
Xosé Filloy González | 1.500 euros |
Diego Órrea Coego | 600 euros |
Adrián Villar Calviño | 900 euros |
2021
BENEFICIARIO/A | IMPORTE SUBVENCIONADO |
Beatriz Dopazo Costa | 2.400 euros |
Patricia Pereiro López | 2.400 euros |
Beatriz Rey Gómez | 2.700 euros |
José Andrés Bahamonde Villanueva | 900 euros |
Mª Aranza Sanmartín Soto | 3.300 euros |
Antonio González Villar | 900 euros |
Javier López Tabada | 1.500 euros |
Miguel Fondevila López | 900 euros |